Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 197 | 19,72% | 102 | 10,21% | 95 | 9,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 72 | 7,21% | 37 | 3,70% | 35 | 3,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 347 | 34,73% | 173 | 17,32% | 174 | 17,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 182 | 18,22% | 91 | 9,11% | 91 | 9,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 160 | 16,02% | 82 | 8,21% | 78 | 7,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,70% | 1 | 0,10% | 6 | 0,60% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,60% | 1 | 0,10% | 5 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 2,40% | 11 | 1,10% | 13 | 1,30% |
9 | STRATA II | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 996 | 99,70% | 498 | 49,85% | 498 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,30% | 1 | 0,10% | 2 | 0,20% | |
TOTAL | 999 | 100,00% | 499 | 49,95% | 500 | 50,05% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2023