Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 2,40% | 9 | 0,90% | 15 | 1,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 3,70% | 14 | 1,40% | 23 | 2,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 84 | 8,41% | 48 | 4,80% | 36 | 3,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 70 | 7,01% | 40 | 4,00% | 30 | 3,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 87 | 8,71% | 46 | 4,60% | 41 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 65 | 6,51% | 31 | 3,10% | 34 | 3,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 57 | 5,71% | 31 | 3,10% | 26 | 2,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 7,61% | 32 | 3,20% | 44 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 69 | 6,91% | 33 | 3,30% | 36 | 3,60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 80 | 8,01% | 36 | 3,60% | 44 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 6,21% | 37 | 3,70% | 25 | 2,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 6,81% | 28 | 2,80% | 40 | 4,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 7,11% | 32 | 3,20% | 39 | 3,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 4,50% | 28 | 2,80% | 17 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 4,20% | 21 | 2,10% | 21 | 2,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 6,21% | 33 | 3,30% | 29 | 2,90% |
JUMLAH | 999 | 100,00% | 499 | 49,95% | 500 | 50,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 999 | 100,00% | 499 | 49,95% | 500 | 50,05% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2023