Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 2,40% | 9 | 0,90% | 15 | 1,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 42 | 4,20% | 17 | 1,70% | 25 | 2,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 82 | 8,21% | 46 | 4,60% | 36 | 3,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 77 | 7,71% | 46 | 4,60% | 31 | 3,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 83 | 8,31% | 41 | 4,10% | 42 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 6,11% | 31 | 3,10% | 30 | 3,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 58 | 5,81% | 30 | 3,00% | 28 | 2,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 79 | 7,91% | 34 | 3,40% | 45 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 67 | 6,71% | 33 | 3,30% | 34 | 3,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 8,11% | 37 | 3,70% | 44 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 58 | 5,81% | 33 | 3,30% | 25 | 2,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 7,11% | 30 | 3,00% | 41 | 4,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 6,91% | 31 | 3,10% | 38 | 3,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 4,40% | 28 | 2,80% | 16 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 4,10% | 20 | 2,00% | 21 | 2,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 6,21% | 33 | 3,30% | 29 | 2,90% |
JUMLAH | 999 | 100,00% | 499 | 49,95% | 500 | 50,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 999 | 100,00% | 499 | 49,95% | 500 | 50,05% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2023