Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 499 | 49,95% | 499 | 49,95% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 500 | 50,05% | 0 | 0,00% | 500 | 50,05% |
JUMLAH | 999 | 100,00% | 499 | 49,95% | 500 | 50,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 999 | 100,00% | 499 | 49,95% | 500 | 50,05% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2023