Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 197 | 19,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 72 | 7,21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 347 | 34,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 182 | 18,22% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 160 | 16,02% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,70% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,60% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 2,40% |
9 | STRATA II | 1 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 996 | 99,70% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,30% | |
TOTAL | 999 | 100,00% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2023